Акция
Специальные цены на ограниченное количество новых установок 2015-2016 годов
По вопросам приобретения: +7(906)091-87-10 или +7(903)745-97-50
Модель | Хладагент | 0°С * | −20°С * | Стояночный компрессор | Функциональность | Цена ** |
Холодильные установки с приводом от двигателя автомобиля | ||||||
C-350e MAX 30 | R-404a | 28 м³ | 17 м³ | Нет | Холод/тепло | 165000 ք |
V-200 MAX 50 | R-404a | 22 м³ | 13 м³ | Да, 220В/380В | Холод/тепло | 200000 ք |
V-300 MAX 50 | R-404a | 28 м³ | 17 м³ | Да, 380В | Холод/тепло | 235000 ք |
V-500 MAX 30 | R-404a | 42 м³ | 25 м³ | Нет | Холод/тепло | 250000 ք |
V-500 MAX 50 | R-404a | 42 м³ | 25 м³ | Да, 380В | Холод/тепло | 310000 ք |
Автономные холодильные установки с собственным дизельным двигателем | ||||||
T-500R 30 | R-404a | 4 м | 6 м | Нет | Холод/тепло | 550000 ք |
* Данные по объемам или длине кузова приведены ориентировочно. При решении о выборе той или иной модели, необходимо учесть ряд важных факторов. Рекомендуем проконсультироваться
** Цены указаны в заводской комплектации без монтажа